Ce cauti azi?
Categorii
Telefoane
Accesorii
Notebook
Televizoare
TabletPC
Newsletter!
Detalii Produs!
| Samsung Galaxy Tab P7300 8.9 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: SAM P7300 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PROCESOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP PROCESOR: | Procesor ARM dual-core 1.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL PROCESOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA PROCESOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACHE PROCESOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR PROCESOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII DISPLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE: | 800x1280 pixeli , 8.9 inch( 169ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP DISPLAY: | TFT LCD Touchscreen capacitiv , 16M culori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE MEMORIE: | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEMORIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE HDD: | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITEZA ROTATIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP HDD: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PLACA VIDEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEM VIDEO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR CHIPSET: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MULTIMEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITATE CITIRE/ SCRIERE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITITOR CARDURI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA WEB: | 3.15MP, 2048x1536pixeli, blitz, autofocus, video 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROFON: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRARE AUDIO: | 3.5mm audio jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICATII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | HSPA 42MBps, HSUPA, LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v3.0 cu ADP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATERIE: | Baterie standard,Li-Ion 6100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONOMIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCARCATOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 465 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 230.9x157.8x8.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Android 3.2 Honeycomb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
| marius - 2011-11-29 |
| TIP PROCESOR: Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor. |
Alte produse din categoria: Samsung
«
»



