Ce cauti azi?
Categorii
Telefoane
Accesorii
Notebook
Televizoare
TabletPC
Newsletter!
Detalii Produs!
| MOTOROLA XOOM 3G 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: MOT XOOM 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: disponibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PROCESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP PROCESOR: | Procesor ARM Cortex-A9 dual-core 1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACHE PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE: | 800x1280 pixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP DISPLAY: | Touchscreen capacitiv , 16M culori, TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE MEMORIE: | 1GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEMORIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE HDD: | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITEZA ROTATIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP HDD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PLACA VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEM VIDEO: | ULP GeForce GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR CHIPSET: | Tegra 2 T20 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MULTIMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITATE CITIRE/ SCRIERE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITITOR CARDURI: | DA, microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA WEB: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROFON: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRARE AUDIO: | Audio jack 3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA , v2.0, microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: | 5MP, 2592x1944 pixeli,autofocus, blitz dual, geo-t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICATII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100, HSDPA, 10.1Mbps, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | Da, v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATERIE: | Baterie standard,Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONOMIE: | pana la 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCARCATOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 730 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 249.1x167.8x12.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Android v3.0(Honeycomb), Procesor ARM Cortex-A9 dual-core 1GHz, ULP GeForce GPU, Tegra 2 T20 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||
| mona - 2012-04-01 |
| motorola nu stie sa faca produse frumoase, ori este pus la vanzare seamana cu o rigla |
| gavrilescu - 2012-02-09 |
| imi place ca jurnalistii au prezentato ca alternativa pentru tab sau pentru ipad, se pare ca nu si-au primit bani si pentru promovare anul acesta iar se va repeta aceeasi strategie |



