Ce cauti azi?
Categorii
Telefoane
Accesorii
Notebook
Televizoare
TabletPC
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC Flyer 32GB 3G/WI-FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC FLYER 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: disponibil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PROCESOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP PROCESOR: | 1.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACHE PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR PROCESOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE: | 600x1024 pixeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP DISPLAY: | LCD Touchscreen capacitiv , 16M culori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE MEMORIE: | 1GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEMORIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECVENTA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACITATE HDD: | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITEZA ROTATIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP HDD: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII PLACA VIDEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP MEM VIDEO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCATOR CHIPSET: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETALII MULTIMEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITATE CITIRE/ SCRIERE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO: | SPEAKER, 3.5MM CASTI, Dolby Mobile and SRS sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITITOR CARDURI: | DA, MICROSD PANA LA 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA WEB: | CAMERA PRINCIPALA, 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, geo-tagging, CAMERA SECUNDARA 1.3MP, CAMERA VIDEO 720p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTURI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROFON: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRARE AUDIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0, micro USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICATII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | Da, v3.0 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIRELESS: | WI-FI 802.11 b/g/n, WI-FI hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATERIE: | Baterie standard,Li-Ion 4000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTONOMIE: | pana la 1470h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCARCATOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 420.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 195.4x122x13.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Android 2.3.3 Gingerbread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE CARACTERISTICI: |
GPS
CULOARE: SILVER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||||
| mona - 2012-04-01 |
| din cate am citit sunt doar doi producatori de tablete care au vandut multe tablete restul sunt doar amatori sau tepari |
| gavrilescu - 2012-02-09 |
| din cate am citit nu au avut mare sau mijlociu succes cu acest model samsung si apple au prins mult din teren |
| silviu - 2011-07-15 |
| stylus??? e cam aiurea cu el nu poti sa folosesti degetul |
| pyt - 2011-07-11 |
| intrebare: stylus'ul este inclus in pret? (asta intra la handwriting support?) |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



