Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson Xperia Ray Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E XPERIA RAY BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 111x53x9.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | LED-backlit LCD, ecran tactil, 16M. Culori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 3.3 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 1GB, 512 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MicroSD pana la 32GB, inclus card de 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, 86 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, 237 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | Da, microUSB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 8MP, 3264x2448 pixeli, blitz, autofocus, stabilizator imagine, detector zambet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p, video light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android OS 2.3, Procesor Scorpion 1GHz, Adreno 205GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | STEREO FM RADIO CU RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 430h(2G)/ 440h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 7h (2G)/ 7h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 36h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



