Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson Xperia Neo V White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E NEO V WHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 116x57x13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 126g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | LED-backlit LCD, ecran tactil capacitiv, 16M. Culo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 3.7 inch (225ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 320MB, 512 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MicroSD pana la 32GB, inclus card de 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.76Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, LED flash, stabilizator imagine, detector zambet, video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps, continuous autofocus, video light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android OS 2.3.4, Procesor Scorpion 1GHz, Adreno 205GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | STEREO FM RADIO CU RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Po 1500 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 430h(2G)/ 400h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 6h (2G)/ 7h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 31h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



