Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson Xperia Active Black with White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E ST17 BLK/WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 92x55x16.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 110.8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | LED-backlit LCD, 16Mil. culori, ecran tactil capac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 320x480 pixeli, 3.0 inch( 192ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 1GB, 512 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MicroSD pana la 32GB, inclus card de 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, pana la 86 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, pana la 237 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.8Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, blitz, touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p, video light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android OS 2.3, Procesor 1GHz, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black/White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1200 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 351h(2G)/ 335h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 4h si 53(2G)/ 5h si 31min(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 24h 40min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



