Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson XPERIA PLAY White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E PLAY WHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 119 x 62 x 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 175g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | LED-backlit LCD, ecran tactil, 16M. Culori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 4.0 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3,5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 100 MB, 256MB RAM, 256MB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, microSD pana la 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, pana la 85 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, pana la 225 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 2 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, Geo-tagging, touch focus, stabilizator imagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, WVGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android 2.3 Gingerbread, Procesor Scorpion 1GHz, Adreno 205GPU, Qualcomm MSM8255 snapdragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, WAP 2.0/xHTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | WHITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 425h(2G)/ 413h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 8h si 25min(2G)/6h si 25min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 31h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||
| floricel - 2011-05-17 |
| pai na daca puneu si baterie mai mare deja depaseau bugetul insa nu stiu cat de multi ar aprecia tastele pentru geming |
| mihaela - 2011-05-09 |
| pentru un telafon carea face atat de multe nu e cam mica bateria ? |
| patrapievici - 2011-05-09 |
| sincer eu nu cred ca piata de console portabile si telefoane va mai fii inrudita in primul rand din cauza bateriei eu prefer un telefon bun |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



