Ce cauti azi?
Categorii
Telefoane
Accesorii
Notebook
Televizoare
TabletPC
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson XPERIA ARC Midnight Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E ARC BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 125x63x8.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 117 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | LED-backlit LCD, ecran tactil, 16M. Culori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 4.2 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | Polifonice, MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3,5mm audio jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 320MB, 5122 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MicroSD pana la 32GB, inclus card de 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, pana la 86 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, pana la 237 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, WI-FI 802.11 b/g/n DLNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0, micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 8MP, 3264x2448 pixeli, autofocus, bitz, detectarea zambetului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android OS 2.3, Procesor Scorpion 1GHz, Adreno 205GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Midnight Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Po 1500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 430h(2G)/ 400h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 7h (2G)/ 7h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 31h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||||||||||||
| gavrilescu - 2012-02-09 |
| bateriile de la modelele galaxy sunt mari, chiar foarte mari daca vrei sa te tina bateria mai mult uitate si la modelele mentionate mai sus |
| Nanti - 2011-12-22 |
| pai nu stiu ce zici, ca eu am Xperia arc 15i de 3 luni is n-are nici o zgarietura, desi fac la net zilnic, si prieteni la fel, merge si noaptea, cate o data ansa trebe ancarcat continuu, asta nu-m place ca e slaba bateria |
| nicolae - 2011-07-23 |
| incearca modelele cu gorila glass sunt foarte rezistente ;) |
| silviu - 2011-07-17 |
| din cate am citit nokia este la pamant cu incasarile la fel si rim impreuna cu sony erocsson din cate am inteles sunt foarte dezamagiti de modul in care a fost primit acest model |
| gavrilescu - 2011-07-10 |
| poate sa ma apara telefoane de la toti producatorii si din cate stiu abia la anul se va stabili telefonul anului 2011 daca aici vroiai sa ajungi |
| mona - 2011-07-10 |
| ca bine zici floricel sau mai pui ceva si iei s2 anul acesta nu cred ca v-om mai avea alte surprize |
| floricel - 2011-05-17 |
| sincer la banutii astia imi iau tableta |
| patrapievici - 2011-05-09 |
| eu nu mai cred in ce spun producatorii legat de touchscreen toate se zgarie |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



