Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Sony Ericsson W8 Walkmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: S.E W8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 99x54x15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 104g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, 16Mil. culori, ecran tactil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 320x480 pixeli, 3.0 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 128 MB, 168 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MicroSD pana la 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, pana la 85.6 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, pana la 236.8 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11b/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 3.15MP, 2048x1536 pixeli, Geo-tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, VGA@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, Android OS 2.1, Procesor Qualcomm MSM7227 600 MHz ARM 11, Adreno 200 GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Azure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Po 1200 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 446h(2G)/ 476h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 4h si 45(2G)/ 5h si 40min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 23h 40min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Sony-Ericsson
«
»



