Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Samsung S8600 Wave 3 Black | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: SAM S8600 BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 125.9x64.2x9.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 122g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | Super AMOLED, 16M Culori, ecran tactil capacitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 4.0 inch( 233ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, micro SD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA, 5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi direct, hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v3.0 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, detectarea zambetului, unghi larg de fotografiere, blitz, autofocus, touc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | DA, BADA 2.0, Procesor Scorpion 1.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, WAP 2.0/ x HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport, Samsung Mobile Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 535h(2G)/ 517h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 14h(2G)/ 8h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||
| mihailescu - 2012-05-01 |
| asa va arata noul galaxy s3 http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/samsung-3987636/galaxy-s-iii-9214029/imagini-si-video-cu-samsung-gt-i9300-presupus-a-fi-galaxy-s-iii-deghizat-9550332/ |
| mona - 2012-04-01 |
| bada pe wave este o strategie buna pentru ca tin pretul mult sub pretul pietii |
| gavrilescu - 2012-02-09 |
| varul meu si-a luat acum cateva luni un wave, pentru un prim smartphone as spune ca dotariel sunt mai mult decat decente foarte bine lucrat |
Alte produse din categoria: Samsung
«
»



