Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Samsung N7000 Galaxy Note 16GB White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: SAM i9220 16GB WHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 146.9x83x9.7mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 178g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | Super AMOLED 16M culori, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 800x1280 pixeli, 5.3 inch( 285ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 16 GB, 1 GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, CLASA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, CLASA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 21, HSUPA 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, WI-FI 802.11 a/b/g/n DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v3.0 plus HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB(MHL), USB On-the-go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 8MP, 3264x2448 pixeli, autofocus, blitz, geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 1080p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID v2.3, ARM Cortex-A9, Procesor dual-core 1.4GHz, Mali-400MP GPU, Exynos chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, Email, MMS, PUSH MAIL, IM, RSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM radio cu RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu suport A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 2500 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||
| mihailescu - 2012-05-01 |
| asa va arata noul galaxy s3 http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/samsung-3987636/galaxy-s-iii-9214029/imagini-si-video-cu-samsung-gt-i9300-presupus-a-fi-galaxy-s-iii-deghizat-9550332/ |
| mihailescu - 2012-03-11 |
| cu sau fara angry birds http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=HxxAqP0UmYU |
Alte produse din categoria: Samsung
«
»



