Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Samsung Galaxy W i8150 White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: SAM i8150 WHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 115.5x59.8x11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 114.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT 16M culori, ecran tactil capacitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 3.7 inch( 252ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, DNSe sound enhacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 1.7GB, 512 MB RAM, 2GB ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, card microSD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, CLASA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, CLASA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4, HSUPA 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, WI-FI 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v3.0 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, Geo-tagging, blitz, face and smile detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID v2.3, Procesor Scorpion 1.4GHz, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255T Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, Email, MMS, PUSH MAIL, IM, RSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA, pana la 570h(2G)/ 420h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA, pana la 17h(2G)/ 8h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Samsung
«
»



