Ce cauti azi?
Categorii
Telefoane
Accesorii
Notebook
Televizoare
TabletPC
Newsletter!
Detalii Produs!
| Nokia X7-00 Dark Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: NK X7-00 Dark Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 119.7x62.8x11.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 146g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | AMOLED,16Mil. culori, ecran tactil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 360x640 pixeli, 4.0 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 256 MB RAM, 1GB ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, microSD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | Clasa 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | Clasa 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 10.2 Mbps, HSUPA 2.0Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v3.0 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | v2.0 microUSB, USB cablu in pachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 8 MP, 3264x2448 pixeli, blitz dual, focus fix, Geo-tagging, face detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@25fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | SYMBIAN Anna, Procesor ARM 11 680MHz, Broadcom BCM2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | WAP 2.0/Xhtml, HTML, RSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Dark Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1200 mAh(BL-5K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA, pana la 450h(2G)/ 450h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA, pana la 6h 30 min(2G)/ 4h si 30min(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 50h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||
| adi - 2011-10-07 |
| zimi te rog frumos in ce tara este facut |
| roman - 2011-10-03 |
| nu sunt un expert insa de cand si-au anuntat plecarea ma astept sa isi anunte si falimentul pacat este ca m-am inselat in privinta nokia disconnecting people |
| mona - 2011-07-10 |
| uau... cam puternic pretul nu sunt a tot stiutoare insa nu vreau un telefon care sa aiba si functia de lanterna :D |
Alte produse din categoria: Nokia
«
»



