Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Nokia N9 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: NK N9 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 116.5x61.2x12.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 135g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | AMOLED,16Mil. culori, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 3.9 inch ( 251ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 16GB, 1GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | Clasa 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | Clasa 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | v2.0 microUSB, USB cablu in pachet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 8 MP, 3264x2448 pixeli, blitz dual, autofocus, Geo-tagging, face detection, touch-focus, lentile Car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | MeeGo OS v1.2 Harmattan, Procesor 1GHz Cortex A8, Power VR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | WAP 2.0/Xhtml, HTML, RSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1450 mAh(BV-5JW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA, pana la 380h(2G)/ 450h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA, pana la 11h(2G)/ 7h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 50h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||||
| mona - 2012-04-01 |
| nu stiu de ce am avut impresia ca nokia este un brand puternic, insa acum m-am convis |
| gavrilescu - 2012-02-09 |
| nu vreau sa fie rau insa nokia tot jongleaza esecul de anul trecut poate anul aceta se hotaraste ce vrea sa faca chiar poate stie careva sa imi expelice de ce mai lucreaza la symbian? |
| pret - 2011-10-14 |
| prea ieftin |
| trandafir - 2011-10-03 |
| din cate am citit acesta este modelul care va salva firma de la faliment eu unul nu prea vad cu ce o va salva |
Alte produse din categoria: Nokia
«
»



