Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| Motorola Defy Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: MOT. DEFY BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 107x69x13.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 118 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, 16Mil. culori, ecran tactil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x854 pixeli, 3.7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | Polifonice, MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 2GB, 512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, micro SD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, Clasa 12, 32-48 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, Clasa 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, WI-FI 802.11 b/g/n DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, stabilizator imagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, VGA@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID v2.1, ARM Cortex A8, Procesor 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Po 1540 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA, pana la 238h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA, pana la 6h si 48 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||
| floricel - 2011-05-17 |
| arata interesant insa tot seamana cu milestone |
| mihaela - 2011-05-09 |
| arata interesant insa nu e la fel de sexy ca galaxy s o sa imi ia ceva timp sa ma hotarasc |
Alte produse din categoria: Motorola
«
»



