Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| MOTOROLA RAZR XT910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: MOT XT910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 130.7x68.9x7.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 127g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | Super AMOLED 16M culori, ecran tactil capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 540x960 pixeli, 4.3 inch( 256ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 16 GB, 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, card microSD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, CLASA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, CLASA 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, WI-FI 802.11 b/g/n DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v4.0 cu LE, EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 8MP, 3264x2448 pixeli, autofocus, blitz, Geo-tagging, face detection, touch focus, stabilizator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 1080p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID v2.3.5 Gingerbread, Cortex A9, Procesor 1.2GHz dual-core, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP 4430 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, Email, MMS, PUSH MAIL, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, HTML, Adobe Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu suport A-GPS si GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1780 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA, pana la 300h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA, pana la 9h si 20 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: Motorola
«
»



