Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| MOTOROLA FlipOut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: MOT FLIPOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 67x67x17mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 120g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil capacitiv, 256K colors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 320x240 pixeli, 2.8 inch( 143ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 150MB, 512MB RAM, 512MB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, micro SD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, Clasa 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, Clasa 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 7.2Mbps, HSUPA, 2Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | WI-FI 802.11 b/n/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 3.15MP, 2048x1536 pixeli, Geo-tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 352x288@26-30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Android v2.1( Eclair), Procesor Cortex-A8 600MHz, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP3410 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email, AMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | DA, WAP 2.0/ x HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu suport A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | White, Fairway Green, Poppy Red, Raspberry Crush, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1130 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 365h(2G)/ 380h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 6h(2G)/ 4h si 30min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||
| aryhmar - 2012-01-27 |
| buna ziua,aveti in stoc telefonul? |
| interesat - 2011-12-29 |
| Bună ziua, aș dori să vă întreb dacă aveți un set care să cuprindă carcasă albastră . Mulțumesc anticipat . |
Alte produse din categoria: Motorola
«
»



