Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| LG Optimus Sol E730 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: LG E730 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 122.5x62.5x9.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 110g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | Ultra AMOLED, 256k Culori, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 3.8 inch( 246ppi pixel density) 480x800 pix | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 1GB, 512MB RAM, 2GB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, card microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, Clasa 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, Clasa 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA, 2.9Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v3.0 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, Geo-tagging, face detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.3.4 Gingerbread, PROCESOR Scorpion 1GHZ, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chips | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML, Adobe Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, FM Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 100h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
| mihailescu - 2012-05-01 |
| asa va arata noul galaxy s3 http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/samsung-3987636/galaxy-s-iii-9214029/imagini-si-video-cu-samsung-gt-i9300-presupus-a-fi-galaxy-s-iii-deghizat-9550332/ |
Alte produse din categoria: LG
«
»



