Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| LG Optimus Black P970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: LG P970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 122x64x9.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 109g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | IPS LCD, 16M Culori, ecran tactil capacitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 4.0 inch( 233ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 2GB, 512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | MICROSD PANA LA 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA, pana la 48kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA, pana la 237kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA, 5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, face and smile detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.2, PROCESOR Cortex-A8 1GHZ, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML, Adobe Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 375h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 5h si 50min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: LG
«
»



