Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| LG OPTIMUS 2X P990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: LG P990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 123.9x63.2x10.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 139g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | IPS LCD, 16M Culori, ecran tactil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 4.0 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 8GB, 512MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | MICROSD PANA LA 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 10.2Mbps, HSUPA, 5.76Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, microUSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 8MP, 3264x2448 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, face and smile detection, touch focus, ima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 1.3MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 1080p@24fps, 720p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.2, PROCESOR ARM Cortex-A9 1GHZ dual-core, ULP GeForce GPU, Tegra 2 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1500 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 400h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 7h si 50min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |||||
| mihailescu - 2012-05-01 |
| asa va arata noul galaxy s3 http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/samsung-3987636/galaxy-s-iii-9214029/imagini-si-video-cu-samsung-gt-i9300-presupus-a-fi-galaxy-s-iii-deghizat-9550332/ |
| vsorinel - 2011-08-10 |
| trebuie sa fie mai bun decat S1 (dual-core, camera 8MP). |
| silviu - 2011-07-17 |
| multa lume il compara cu s2 de la samsung insa nu este nici pe departe in aceeasi postura nici cu s1 |
Alte produse din categoria: LG
«
»



