Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC TITAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC TITAN 00171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 850/900/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 131.5x70.7x9.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | S-LCD, 16M culori, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 4.7 inch ( 199ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack, SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 16GB, 512 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | Clasa 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | Clasa 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 8MP, 3264x2448 pixeli, autofocus, blitz, geo-tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 1.3MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Windows Phone 7.5 Mango, Procesor Scorpion 1.5GHz, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS, harti Bing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Carbon Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1600 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 360h(2G)/ 460h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 11h(2G)/ 6h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
| mihailescu - 2012-05-01 |
| asa va arata noul galaxy s3 http://www.go4it.ro/telefoane-mobile/samsung-3987636/galaxy-s-iii-9214029/imagini-si-video-cu-samsung-gt-i9300-presupus-a-fi-galaxy-s-iii-deghizat-9550332/ |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



