Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC Salsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC Salsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 109.1x58.9x12.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 320x480 pixeli, 3.4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 512 MB ROM, 512 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, MICROSD PANA LA 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | PANA LA 114KBPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | PANA LA 560KBPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 384 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v3.0 cu A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, blitz, Geo-tagging, face detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.4 GINGERBREAD, PROCESOR 800 MHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1520 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 445h(2G)/ 530h(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 9h (2G)/ 7h si 50min(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



