Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC RHYME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC RHYME 00174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 850/900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 116.8x61x10.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | S-LCD, 16M culori, ecran tactil capacitiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 3.7 inch (252ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 4GB, 768 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, microSD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v3.0 cu A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, autofocus, blitz, Geo-tagging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.3.4 Gingerbread, Qualcomm MSM8255, Procesor Scorpion 1GHZ, ADRENO 205 GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | Da , cu A-GPS support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



