Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC RADAR Active White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC RADAR WHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, HSDPA 900/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 120.5x61.5x10.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 137g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | S-LCD, 16M culori, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 3.8 inch ( 246ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3, WAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack, SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 8 GB, 512 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | pana la 80kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | pana la 236.8kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2560x1920 pixeli, autofocus, blitz, geo-tagging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | Windows Phone 7.5 Mango, Procesor Scorpion 1GHz, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | Stereo FM Radio cu RDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Active White | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1520 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 480h(2G)/ 535h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 10h(2G)/ 8h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



