Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| HTC INCREDIBLE S RED | |||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: HTC INCREDIBLE S RED | |||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | |||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | |||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM 850/900/1800/1900 Mhz, WCDMA 900/2100 | ||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 120x64x11.7mm | ||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 135.5g | ||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | |||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | S-LCD, 16M culori, ecran tactil | ||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 4.0 inch | ||||||||||||||||||||||||
| SUNET | |||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | Polifonice, MP3, WAV | ||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | ||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | ||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3,5mm audio jack | ||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | |||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | ||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 1.1 GB, 768 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, micro SD pana la 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | PANA LA 114KBPS | ||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | PANA LA 560KBPS | ||||||||||||||||||||||||
| 3G: | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA | ||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | ||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | ||||||||||||||||||||||||
| USB: | DA, v2.0 microUSB | ||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | |||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 8 MP, 3264x2448 pixeli, blitz dual xenon, autofocus | ||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | DA, 1.3mp | ||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p@30fps | ||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | |||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | ANDROID 2.2 FROYO, Qualcomm MSM8255 SNAPDRAGON, PROCESOR 1GHZ SCORPION, ADRENO 205 GPU | ||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, IM, PUSH EMAIL | ||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | ||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA, Stereo FM Radio cu RDS | ||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | ||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | ||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA | ||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
||||||||||||||||||||||||
| CULORI | |||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | RED | ||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | |||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1450 mAh | ||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 290h(2G)/ 370h(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 9h si 40min(2G)/ 6h si 20min(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA | ||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
| bumbum - 2011-07-30 |
| cool |
Alte produse din categoria: HTC
«
»



