Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| BLACKBERRY Torch 9860 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: BB 9860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 120x62x11.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 135g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil, 16mil. Culori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x800 pixeli, 3.7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 4 GB, 768 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA, 5.76Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.1 cu A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | Da, microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | BlackBerry OS 7.0, Procesor 1.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat, BBM 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport, Harti Blackberry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1230 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 330h(2G) / pana la 320h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 4h si 40min(2G) / pana la 6h si 50min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 44h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: BlackBerry
«
»



