Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| BLACKBERRY Torch 9810 Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: BB 9810 SLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1800/1900/2100 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 111x61.9x14.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 161g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x640 pixeli, 3.2 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audio jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 8 GB, 768 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | Da , v2.1 with A2DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | Da, microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, continuous auto-focus, image stabilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | BlackBerry OS 7.0, Procesor 1.2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1300 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 308h (2G)/ pana la 300h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 6h si 30min(2G)/ pana la 5h si 50min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 54h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: BlackBerry
«
»



