Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| BLACKBERRY Curve 9380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: BB 9380 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 109x60x11.2mm | |||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 98g | |||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil capacitiv | |||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 360x480 pixeli, 3.2 inch ( 188ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 512 MB RAM, 512MB ROM | |||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA, HSUPA | |||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA | |||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, Geo-tagging, face detection, image stabilization | |||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, VGA | |||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | BlackBerry OS 7.0, Procesor 806MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat | |||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport | |||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Negru | |||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 360h | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 5h | |||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | pana la 30h | |||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: BlackBerry
«
»



