Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| BLACKBERRY Bold Touch 9930 Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: BB 9930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 115x66x10.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 130g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 640x480 pixeli, 2.8 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 8 GB, 768 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76, Rev. A pana la 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, face detection, image stabilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | BlackBerry OS 7.0, Procesor 1.2GHz QC 8655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu A-GPS suport, Harti Blackberry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | DA, MIDP 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1230 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 307h(2G) / pana la 307h(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 6h si 40min(2G) / pana la 5h si 50min(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 50h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: BlackBerry
«
»



