Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| BLACKBERRY Bold 9790 Black | ||||||||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: BB 9790 BLK | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/HSDPA 850/900/1700/1800/1900/2100 Mhz | |||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 110x60x11.4mm | |||||||||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 107g | |||||||||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, ecran tactil capacitiv, 16M culori | |||||||||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 480x360 pixeli, 2.45 inch ( 245ppi pixel density) | |||||||||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA, 3.5mm audiojack | |||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, Nelimitata | |||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 8 GB, 768 MB RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| CARD: | microSD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| 3G: | DA, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |||||||||||||||||||||||||||
| WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, UMA | |||||||||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | v2.1 cu A2DP, EDR | |||||||||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| USB: | microUSB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | 5MP, 2592x1944 pixeli, blitz, autofocus, Geo-tagging, face detection, image stabilization | |||||||||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, VGA | |||||||||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | BlackBerry OS 7.0, Procesor Marvel Tavor MG 1.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, MMS, Email, Chat | |||||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: | HTML | |||||||||||||||||||||||||||
| RADIO: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS: | DA, cu functie A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||
| JAVA: | NU | |||||||||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 432h | |||||||||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 5h | |||||||||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | pana la 33h | |||||||||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |
Alte produse din categoria: BlackBerry
«
»



