Ce cauti azi?
Categorii
Newsletter!
Detalii Produs!
| ALLVIEW Q1 | ||||||||||||||||||||||
| COD PRODUS: ALLVIEW Q1 | ||||||||||||||||||||||
| STATUS: DISPONIBIL | ||||||||||||||||||||||
| DATE GENERALE | ||||||||||||||||||||||
| RETEA: | GSM/WCDMA 900/1800/2100 MHz | |||||||||||||||||||||
| DIMENSIUNI: | 110x61.5x13.5 mm | |||||||||||||||||||||
| GREUTATE: | 130g | |||||||||||||||||||||
| ECRAN | ||||||||||||||||||||||
| TIP ECRAN: | TFT, 256000 culori | |||||||||||||||||||||
| REZOLUTIE ECRAN: | 320x240 pixeli, 2.4 inch | |||||||||||||||||||||
| SUNET | ||||||||||||||||||||||
| TONURI DE APEL: | Polifonice, MP3 | |||||||||||||||||||||
| VIBRATII: | DA | |||||||||||||||||||||
| DIFUZOR: | DA | |||||||||||||||||||||
| CASTI: | DA | |||||||||||||||||||||
| MEMORIE | ||||||||||||||||||||||
| AGENDA TELEFON: | DA, 1000 inregistrari | |||||||||||||||||||||
| MEMORIE INTERNA: | 128 MB plus 64MB | |||||||||||||||||||||
| CARD: | DA, micro SD pana la 32GB | |||||||||||||||||||||
| DATE | ||||||||||||||||||||||
| GPRS: | DA | |||||||||||||||||||||
| EDGE: | DA | |||||||||||||||||||||
| 3G: | DA | |||||||||||||||||||||
| WLAN: | DA, Wi-Fi 802.11 b/g WEP | |||||||||||||||||||||
| BLUETOOTH: | DA, v2.0 | |||||||||||||||||||||
| INFRAROSU: | NU | |||||||||||||||||||||
| USB: | DA, microUSB | |||||||||||||||||||||
| CAMERA | ||||||||||||||||||||||
| PRINCIPALA: | DA, 3,2MP, ZOOM DIGITAL X8 | |||||||||||||||||||||
| SECUNDARA: | 0.3MP | |||||||||||||||||||||
| VIDEO: | DA, 720x480 | |||||||||||||||||||||
| DOTARI | ||||||||||||||||||||||
| SISTEM OPERARE: | NU | |||||||||||||||||||||
| MESAJE: | SMS, Push Email | |||||||||||||||||||||
| INTERNET: | BOLT | |||||||||||||||||||||
| RADIO: | DA | |||||||||||||||||||||
| JOCURI: | DA | |||||||||||||||||||||
| GPS: | NU | |||||||||||||||||||||
| JAVA: | J2ME | |||||||||||||||||||||
| ALTE DOTARI: |
|
|||||||||||||||||||||
| CULORI | ||||||||||||||||||||||
| CULOARE: | BLACK | |||||||||||||||||||||
| ACUMULATOR | ||||||||||||||||||||||
| TIP ACUMULATOR: | Li-Ion 1100 mAh | |||||||||||||||||||||
| TIMP DE ASTEPTARE: | pana la 110h(2g)/80(3g) | |||||||||||||||||||||
| TIMP DE CONVORBIRE: | pana la 4h si 10min(2g)/2h si 30min(3g) | |||||||||||||||||||||
| REDARE MUZICA: | DA, pana la 15h | |||||||||||||||||||||
| Pareare ta conteaza!!! Lasa un comentariu... | |



